Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 46 110 € | 467 / 998+7,2 % |
Nettotulos | 13 541 € | 259 / 998−2,1 % |
Oma pääoma | 39 970 € | 363 / 778+51,2 % |
Yrityksen ikä | 8 vuotta · | 380 / 1 013 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 46 110 € +7,2 % | 43 014 € | 31 464 € |
Nettotulos | 13 541 € −2,1 % | 13 838 € | 8 247 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 20 345 € +276,5 % | 5 404 € | 5 751 € |
Oma pääoma | 39 970 € +51,2 % | 26 429 € | 12 592 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AURIMAS GLEBUS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. | |
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. | |
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. | |
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. | |
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. | |
1 | 77.11 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing | Trakų r. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 1 056 € | ||
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 50 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 460 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 187 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 284 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 737 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 357 € | ||
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 1 064 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 46,1 tuhatta €, voitto 13,5 tuhatta €. Johto: AURIMAS GLEBUS.