Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 0 € |
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
80 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 25 558 € | 1 171 / 1 363+135,3 % |
Nettotulos | 16 527 € | 511 / 1 366+345,6 % |
Oma pääoma | 14 097 € | 998 / 1 153−35,8 % |
Yrityksen ikä | 8 vuotta · | 1 055 / 1 395 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 25 558 € +135,3 % | 10 860 € | 5 570 € |
Nettotulos | 16 527 € +345,6 % | 3 709 € | −2 062 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 438 € +53,5 % | 937 € | 42 € |
Oma pääoma | 14 097 € −35,8 % | 21 970 € | 25 061 € |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Vilniaus dailės akademija | 1 122 € | ||
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika" | 242 € | ||
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika" | 1 500 € | ||
Šiaulių dailės galerija | 1 200 € | ||
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika" | 121 € | ||
Vilniaus dailės akademija | 1 013 € | ||
Varėnos kultūros centras | 303 € | ||
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika" | 182 € | ||
Koncertinė įstaiga Vilniaus miesto savivaldybės choras "Jauna muzika" | 100 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 25,6 tuhatta €, voitto 16,5 tuhatta €. Rekisteröity 8 Elo 2018.