Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 1 000 € | 4 668 / 4 761 |
Nettotulos | −18 445 € | 4 311 / 4 777−38,8 % |
Yrityksen ikä | 5 vuotta · | 2 882 / 4 961 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 000 € | - | - |
Nettotulos | −18 445 € −38,8 % | −13 289 € | −5 076 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 431 736 € +8,0 % | 399 661 € | 328 074 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −41 783 € −79,0 % | −23 337 € | −10 049 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
LAURYNAS ČIUTYS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 41.00 Talonrakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 41.00 Talonrakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.00 Talonrakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | 41.20 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Kauno m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 1 tuhat €, tappio 18,4 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 500 €. Johto: LAURYNAS ČIUTYS.