Summa | Päivämäärä |
|---|---|
413 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 7 079 € | 903 / 1 043−66,8 % |
Nettotulos | −89 170 € | 982 / 1 048−296,3 % |
Yrityksen ikä | 4 vuotta · | 700 / 1 052 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 079 € −66,8 % | 21 330 € | 174 000 € |
Nettotulos | −89 170 € −296,3 % | −22 502 € | 108 167 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 465 781 € +13,8 % | 409 135 € | 291 334 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −3 487 € −104,1 % | 85 683 € | 108 185 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
ROBERTAS DRAVININKAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.11 Omien kiinteistöjen kauppa | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.11 Omien kiinteistöjen kauppa | Kauno m. sav. | |
1 | - | 68.11 Omien kiinteistöjen kauppa | Kauno m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Kauno m. sav. | |
2 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Kauno m. sav. | |
1 | - | 68.00.00 Nekilnojamojo turto operacijos | Kauno m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 7,1 tuhatta €, tappio 89,2 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 2 500 €. Johto: ROBERTAS DRAVININKAS.