Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −77 868 € +75,7 % | −320 706 € | 365 356 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 4 867 948 € +92,6 % | 2 527 055 € | 10 738 823 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 14 807 997 € −0,5 % | 14 885 865 € | 11 330 171 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AIDAS ŠAPNAGIS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 70.10 Pääkonttorien toiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 70.10 Pääkonttorien toiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 70.10 Pääkonttorien toiminta | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 35.11.00 Elektros gamyba | Vilniaus m. sav. |
1 työntekijä. Osakepääoma 14 876 400 €. Johto: AIDAS ŠAPNAGIS.