Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 304 323 € | 409 / 905+6,1 % |
Nettotulos | 19 921 € | 241 / 906−59,6 % |
Oma pääoma | 58 242 € | 421 / 755−8,0 % |
Yrityksen ikä | 4 vuotta · | 777 / 944 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 304 323 € +6,1 % | 286 818 € | 72 342 € |
Nettotulos | 19 921 € −59,6 % | 49 301 € | 14 045 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 47 522 € −23,2 % | 61 852 € | 7 427 € |
Oma pääoma | 58 242 € −8,0 % | 63 321 € | 14 020 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
VYTAUTAS DZINDZELĖTA |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 47.52.00 Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | Šiaulių r. sav. | |
2 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Šiaulių r. sav. | |
1 | - | 47.00.00 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | Šiaulių r. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 304,3 tuhatta €, voitto 19,9 tuhatta €, 2 työntekijää. Johto: VYTAUTAS DZINDZELĖTA.