Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 42 046 € | 637 / 1 719+28,5 % |
Nettotulos | 15 274 € | 205 / 1 723+72,7 % |
Oma pääoma | 36 102 € | 297 / 1 179+73,3 % |
Yrityksen ikä | 3 vuotta · | 1 232 / 1 745 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 42 046 € +28,5 % | 32 711 € | 38 199 € |
Nettotulos | 15 274 € +72,7 % | 8 843 € | 14 648 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € −100,0 % | 1 903 € | 600 € |
Oma pääoma | 36 102 € +73,3 % | 20 838 € | 12 038 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AURELIJA RIMKIENĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 93.29.00 Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | Pasvalio r. sav. | |
6 | - | - | - | |
- | 1 013 € | 93.29.00 Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | Pasvalio r. sav. | |
1 | - | 93.29.00 Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | Pasvalio r. sav. | |
3 | - | 93.29.00 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Pasvalio r. sav. | |
2 | - | 93.29.00 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla | Pasvalio r. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 209 € | ||
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 349 € | ||
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 379 € | ||
VIEŠOJI ĮSTAIGA "ETERNA VITA" | 95 € | ||
Viešoji įstaiga Kupiškio vaikų dienos centras | 119 € | ||
Viešoji įstaiga Kupiškio vaikų dienos centras | 117 € | ||
Viešoji įstaiga Kupiškio vaikų dienos centras | 62 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 42 tuhatta €, voitto 15,3 tuhatta €, 2 työntekijää. Johto: AURELIJA RIMKIENĖ.