Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 101 517 € | 136 / 260+131,8 % |
Nettotulos | 15 628 € | 98 / 260+502,9 % |
Oma pääoma | 29 673 € | 133 / 232+111,3 % |
Yrityksen ikä | 35 kuukautta · | 216 / 266 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 101 517 € +131,8 % | 43 797 € | 9 933 € |
Nettotulos | 15 628 € +502,9 % | 2 592 € | 8 953 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € −100,0 % | 2 430 € | 787 € |
Oma pääoma | 29 673 € +111,3 % | 14 045 € | 11 453 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
VIRGILIJUS VALIUŠKA |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 43.12 Rakennuspaikan valmistelutyöt | Šiaulių m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 43.12 Rakennuspaikan valmistelutyöt | Šiaulių m. sav. | |
1 | - | 43.12 Rakennuspaikan valmistelutyöt | Šiaulių m. sav. | |
2 | - | - | Šiaulių m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 101,5 tuhatta €, voitto 15,6 tuhatta €, 2 työntekijää. Osakepääoma 2 500 €. Johto: VIRGILIJUS VALIUŠKA.