Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 590 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 77 421 € | 225 / 522+44,4 % |
Nettotulos | 593 € | 284 / 522+46,4 % |
Oma pääoma | 763 € | 344 / 375+37,5 % |
Yrityksen ikä | 32 kuukautta · | 423 / 537 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 77 421 € +44,4 % | 53 619 € |
Nettotulos | 593 € +46,4 % | 405 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 6 917 € +2 818,6 % | 237 € |
Oma pääoma | 763 € +37,5 % | 555 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
ALINA MARKOVA-PETROVA |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|
1 | 47.78 Muu uusien tavaroiden vähittäiskauppa | Klaipėdos r. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" | 61 € | ||
Klaipėdos Sendvario progimnazija | 375 € | ||
Gargždų muzikos mokykla | 40 € | ||
Gargždų muzikos mokykla | 20 € | ||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 88 € | ||
Gargždų muzikos mokykla | 30 € | ||
Neringos muziejai | 40 € | ||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 333 € | ||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 215 € | ||
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 1 000 € | ||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 98 € | ||
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 847 € | ||
Klaipėdos Sendvario progimnazija | 362 € | ||
Gargždų kultūros centras | 160 € | ||
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | 400 € | ||
LOPŠELIS-DARŽELIS "BANGELĖ" | 80 € | ||
BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centras | 225 € | ||
BĮ Klaipėdos "Viesulo" sporto centras | 1 650 € | ||
LOPŠELIS-DARŽELIS "BANGELĖ" | 90 € | ||
Gargždų kultūros centras | 100 € | ||
Klaipėdos Sendvario progimnazija | 357 € | ||
VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras | 405 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 77,4 tuhatta €, voitto 593 €. Johto: ALINA MARKOVA-PETROVA.