Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 0 € |
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
187 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 432 € | 247 / 254+30,1 % |
Nettotulos | −3 693 € | 195 / 254−86,8 % |
Yrityksen ikä | 32 kuukautta · | 234 / 267 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 432 € +30,1 % | 332 € |
Nettotulos | −3 693 € −86,8 % | −1 977 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 11 726 € +160,6 % | 4 500 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −5 571 € −196,8 % | −1 877 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AUSTINA VALIUKAITĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė" | 66 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 432 €, tappio 3,7 tuhatta €. Johto: AUSTINA VALIUKAITĖ.