Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Jatkuu | 2 € |
Summa | Päivämäärä |
|---|---|
80 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 101 117 € | 42 / 96+1 411,5 % |
Nettotulos | 15 674 € | 15 / 96+453,4 % |
Oma pääoma | 10 153 € | 36 / 53+328,9 % |
Yrityksen ikä | 27 kuukautta · | 82 / 102 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 101 117 € +1 411,5 % | 6 690 € |
Nettotulos | 15 674 € +453,4 % | −4 435 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 36 320 € +99,4 % | 18 212 € |
Oma pääoma | 10 153 € +328,9 % | −4 435 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
JOSSLAIN FORCHA NDEMBO |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Todistus | 1013 | Voimassa | - | |
Muu asiakirja | 130023306 | Voimassa | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 101,1 tuhatta €, voitto 15,7 tuhatta €. Johto: JOSSLAIN FORCHA NDEMBO.