Summa | Päivämäärä |
|---|---|
0 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 47 950 € | 554 / 1 719+4 381,3 % |
Nettotulos | 15 908 € | 198 / 1 723+1 625,4 % |
Oma pääoma | 17 760 € | 427 / 1 179+824,0 % |
Yrityksen ikä | 26 kuukautta · | 1 410 / 1 745 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 47 950 € +4 381,3 % | 1 070 € |
Nettotulos | 15 908 € +1 625,4 % | 922 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 204 € +4 916,7 % | 24 € |
Oma pääoma | 17 760 € +824,0 % | 1 922 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AGNĖ AGANAUSKIENĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Kunta |
|---|---|---|---|
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
2 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | |
- | 0 € | Kauno m. sav. | |
1 | - | Kauno m. sav. | |
1 | - | Kauno m. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Kauno sporto mokykla "Startas" | 1 335 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 48 tuhatta €, voitto 15,9 tuhatta €, 1 työntekijä. Johto: AGNĖ AGANAUSKIENĖ.