Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 2 464 € | 37 / 135 |
Liikevaihto | 743 094 € | 98 / 332+1 543,7 % |
Nettotulos | 241 991 € | 24 / 334+1 046,5 % |
Oma pääoma | 3 989 731 € | 31 / 285+5,5 % |
Yrityksen ikä | 24 kuukautta · | 315 / 341 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 743 094 € +1 543,7 % | 45 209 € |
Nettotulos | 241 991 € +1 046,5 % | −25 568 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 498 833 € +51,6 % | 1 648 260 € |
Oma pääoma | 3 989 731 € +5,5 % | 3 782 241 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
GEORG-JONATHAN PAUL JULIUS KLEINGARN |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
7 | 3 744 € | 2 464 € | - | - | |
- | 3 744 € | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Radviliškio r. sav. | |
7 | - | - | - | - | |
- | 6 562 € | - | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Radviliškio r. sav. | |
4 | 1 712 € | 1 856 € | 01.11.00 Grūdinių (išskyrus ryžius) ir ankštinių augalų ir aliejinių sėklų auginimas | Radviliškio r. sav. | |
4 | 1 301 € | 1 425 € | - | Radviliškio r. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 743,1 tuhatta €, voitto 242 tuhatta €, 5 työntekijää. Osakepääoma 238 775,20 €. Johto: GEORG-JONATHAN PAUL JULIUS KLEINGARN.