Summa | Päivämäärä |
|---|---|
3 € |
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −32 731 € −3 481,1 % | −914 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 300 051 € −0,3 % | 300 914 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −32 645 € −38 059,3 % | 86 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
EDGARAS ŠIDLAUSKAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Kunta |
|---|---|---|
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | - | |
1 | Kauno m. sav. | |
1 | Kauno m. sav. |
1 työntekijä. Osakepääoma 1 000 €. Johto: EDGARAS ŠIDLAUSKAS.