Alkoi | Päättyi | Summa | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Ennen 17 Loka 2026 | Jatkuu | 1 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 30 904 € | 3 647 / 4 761 |
Nettotulos | 15 615 € | 1 649 / 4 777 |
Oma pääoma | 15 616 € | 2 890 / 3 989 |
Yrityksen ikä | 22 kuukautta · | 4 574 / 4 961 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 30 904 € |
Nettotulos | 15 615 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 0 € |
Oma pääoma | 15 616 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
RAMŪNAS ŠINUŠAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Kunta |
|---|---|---|
1 | Šiaulių m. sav. |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | 7 900 € | ||
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | 7 900 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 30,9 tuhatta €, voitto 15,6 tuhatta €, 1 työntekijä. Johto: RAMŪNAS ŠINUŠAS.