Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 439 814 € | 80 / 120 |
Nettotulos | 31 925 € | 52 / 120 |
Oma pääoma | 32 925 € | 88 / 109 |
Yrityksen ikä | 21 kuukautta · | 115 / 122 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 439 814 € |
Nettotulos | 31 925 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 56 029 € |
Oma pääoma | 32 925 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
ANDRIUS BERŽINIS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 46.32.00 Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 46.32.00 Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. | |
1 | - | 46.32.00 Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | Klaipėdos m. sav. |
Luokka | Laajuus | Numero | Tila | Voimassaolo |
|---|---|---|---|---|
Todistus | 100 | Voimassa | - | |
Muu asiakirja | 210008164 | Voimassa | - |
Vuonna 2025: liikevaihto 439,8 tuhatta €, voitto 31,9 tuhatta €, 1 työntekijä. Osakepääoma 1 000 €. Johto: ANDRIUS BERŽINIS.