Summa | Päivämäärä |
|---|---|
201 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 21 135 € | 34 / 55 |
Nettotulos | 1 231 € | 24 / 55 |
Oma pääoma | 1 232 € | 40 / 45 |
Yrityksen ikä | 21 kuukautta · | 56 / 58 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 21 135 € |
Nettotulos | 1 231 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 2 627 € |
Oma pääoma | 1 232 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
MINDAUGAS KRIAUČIŪNAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Hankintayksikkö | Sopimus | Arvo | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 150 € | ||
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 120 € | ||
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 140 € | ||
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 100 € | ||
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 160 € | ||
Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 80 € | ||
Vilniaus dailės akademija | 70 € |
Vuonna 2025: liikevaihto 21,1 tuhatta €, voitto 1,2 tuhatta €. Johto: MINDAUGAS KRIAUČIŪNAS.