Summa | Päivämäärä |
|---|---|
1 449 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 15 241 € | 4 082 / 4 761 |
Nettotulos | 795 € | 3 268 / 4 777 |
Oma pääoma | 1 295 € | 3 810 / 3 989 |
Yrityksen ikä | 19 kuukautta · | 4 574 / 4 961 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 15 241 € |
Nettotulos | 795 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 249 € |
Oma pääoma | 1 295 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
AUDRIUS UNGURAITIS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Vuonna 2025: liikevaihto 15,2 tuhatta €, voitto 795 €. Johto: AUDRIUS UNGURAITIS.