Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 3 436 € | 9 / 10 |
Nettotulos | 579 € | 6 / 10 |
Oma pääoma | 6 579 € | 9 / 9 |
Yrityksen ikä | 18 kuukautta · | 10 / 10 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 3 436 € |
Nettotulos | 579 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 820 € |
Oma pääoma | 6 579 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
DARIUS NEDZINSKAS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 01.50 Mixed farming | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 01.50 Mixed farming | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 01.50 Mixed farming | Vilniaus m. sav. |
Vuonna 2025: liikevaihto 3,4 tuhatta €, voitto 579 €, 1 työntekijä. Osakepääoma 6 000 €. Johto: DARIUS NEDZINSKAS.