Summa | Päivämäärä |
|---|---|
161 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 45 000 € | 187 / 236 |
Nettotulos | 41 815 € | 106 / 236 |
Oma pääoma | 41 915 € | 172 / 206 |
Yrityksen ikä | 17 kuukautta · | 232 / 238 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 45 000 € |
Nettotulos | 41 815 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 3 827 € |
Oma pääoma | 41 915 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
GRETA JANUŠAITĖ |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä |
|---|---|
0 | |
0 |
Vuonna 2025: liikevaihto 45 tuhatta €, voitto 41,8 tuhatta €. Johto: GRETA JANUŠAITĖ.