Summa | Päivämäärä |
|---|---|
12 € |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Bruttopalkka | 2 120 € | 296 / 1 975 |
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
NettotulosVoitto, joka jää jäljelle kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen liikevaihdosta. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −13 347 € |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 12 392 € |
Oma pääomaVarat, jotka jäävät yrityksen velkojen vähentämisen jälkeen. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | −12 347 € |
Kuvaus | Rekisteröity |
|---|---|
DOVYDAS RINGYS |
Päivämäärä | Työntekijät Raportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Maksut | Palkka | Toimiala | Kunta |
|---|---|---|---|---|---|
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
5 | 2 453 € | 2 120 € | - | - | |
- | 2 453 € | - | 41.00 Talonrakentaminen | Kauno m. sav. | |
5 | - | - | - | - | |
- | 2 337 € | - | 41.00 Talonrakentaminen | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | Kauno m. sav. |
1 työntekijä. Osakepääoma 1 000 €. Johto: DOVYDAS RINGYS.