Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 1 601 012 kr | 3 991 / 9 314 |
Nettotulos | 253 929 kr | 4 324 / 9 389 |
Varat | 390 901 kr | 7 599 / 9 383 |
Oma pääoma | 278 929 kr | 6 844 / 9 210 |
Yrityksen ikä | 28 kuukautta · | 8 219 / 9 389 |
Myyntisaamisten kiertoaika | 6 | 488 / 9 294 |
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin | 2024 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 1 601 012 kr | - |
Nettotulos | 253 929 kr | 0 kr |
Varat | 390 901 kr | - |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 111 972 kr | - |
Oma pääoma | 278 929 kr | - |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 1 | - |
Nimi | Syntynyt | Asema Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tilanne per | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Vuonna 2025: liikevaihto 1,6 miljoonaa kr, voitto 253,9 tuhatta kr, 1 työntekijä. Osakepääoma 25 000 kr. Johto: Pernilla Nordström.