Päivämäärä | Tiedot |
|---|---|
5 000 000 kr |
Tunnusluku | Vertailu Vertailu yrityksen ja määritellyn vertaisryhmän välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Sijoitus |
|---|---|---|
Liikevaihto | 2 908 209 kr | 6 048 / 10 497 |
Nettotulos | −2 014 114 kr | 10 446 / 10 530 |
Varat | 9 668 463 kr | 542 / 10 515 |
Oma pääoma | 110 886 kr | 7 226 / 9 643 |
Yrityksen ikä | 22 kuukautta · | 10 110 / 10 530 |
Myyntisaamisten kiertoaika | 191 | 9 791 / 10 485 |
Lyhytaikaiset varat ilman vaihto-omaisuutta, jaettuna lyhytaikaisilla veloilla.
Nettotulos osuutena liikevaihdosta.
Oma pääoma osuutena koko taseesta.
Tunnusluku | 2025Viimeisin |
|---|---|
Liikevaihto | 2 908 209 kr |
Nettotulos | −2 014 114 kr |
Varat | 9 668 463 kr |
VelatYrityksen velat lainanantajille, toimittajille ja muille velkojille. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 9 557 577 kr |
Oma pääoma | 110 886 kr |
TyöntekijätRaportointikaudelle ilmoitettu työntekijöiden määrä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | 11 |
Nimi | Syntynyt | Asema Rekisteröity yhteys henkilön tai organisaation ja yrityksen välillä. Lue lisää ↗ Avautuu uudessa välilehdessä | Tilanne per | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
Päivämäärä | Arvo |
|---|---|
2 ads / 2 vacancies | |
2 ads / 2 vacancies | |
4 ads / 4 vacancies |
Vuonna 2025: liikevaihto 2,9 miljoonaa kr, tappio 2 miljoonaa kr, 11 työntekijää. Osakepääoma 25 000 kr.