Offentliga kontrakt vunna via EU-upphandling (TED).
| Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping | €36 900 | 2025. gada 25. septembris |
| Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | TÖÖVÕTULEPING nr AET-6/2024-243 | €400 000 | 2024. gada 10. maijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping | €500 | 2024. gada 8. aprīlis |
| år | 2026Senaste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 0 € | 0 € -100.0% | 1,2m € +13.1% |
Resultat | — | — -100.0% | 96,4k € +178.9% |
Tillgångar | — | — -100.0% | 685,2k € +14.6% |
Skulder | — | — -100.0% | 572,6k € -1.6% |
Eget kapital | — | — -100.0% | 112,5k € +595.2% |
Anställda | 38 +22.6% | 31 -6.1% | 33 +0.0% |
Helhetsbetyg | B71/100 |
Finansiell hälsa | 50/100 |
Kredithistorik | 70/100 |
Rättslig historik | 100/100 |
Affärsverksamhet | 75/100 |
| Total risk | Medel |
Inga riskmarkeringar | |
Möjliga skatteskulder | |
Regelbunden rapportinlämning | |
Positivt eget kapital | |
Ansträngd kortfristig likviditet | |
| Nyckeltal | Värde | Placering | Jämförelse | |
|---|---|---|---|---|
Företagets ålder | 27 år | 188 - 192 | 94% | |
Registrerat kapital | 3832,00 € | - | 50% |
| För- och efternamn | Födelsedatum | Position | Företrädesrätt | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Styrelseledamot | - | |||
| - | Styrelseledamot | - | |||
| - | Styrelseledamot | - | |||
| - | Styrelseledamot | - |
OÜ Hades Geodeesia ligger på Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 132, 11216.
År 2026 hade OÜ Hades Geodeesia i genomsnitt 38 anställda. Visa skattehistorik →
De verkliga huvudmännen i OÜ Hades Geodeesia är Kristjan Kirotam, Madis Mölla, Tiit Hion, Tiiu Kütt och Vaiko Veeleid. Visa ägaruppgifter →
Ja, OÜ Hades Geodeesia är registrerat som en aktiv momsbetalare med momsnummer EE100555536.
År 2026 var den genomsnittliga bruttolönen på OÜ Hades Geodeesia cirka 1071,77 € per månad (netto ~ 822,60 €). Detta är en ungefärlig beräkning. Visa löneuppgifter →
OÜ Hades Geodeesia grundades den 14 juli 1999. Företaget har varit verksamt i 27 år.
| För- och efternamn | Aktier | Äganderätt | |
|---|---|---|---|
| Kristjan Kirotam | - | 11.12% | |
| Osaühing Hades-Invest | - | 42.30% | |
| Tiit Hion | - | 11.12% | |
| Vaiko Veeleid | - | 28.81% | |
| OÜ Hades Geodeesia | - | 6.65% | |
| För- och efternamn | Nationalitet | Födelsedatum | |
|---|---|---|---|
| Kristjan Kirotam | EE | - | |
| Madis Mölla | EE | - | |
| Tiit Hion | EE | - | |
| Tiiu Kütt | EE | - | |
| Vaiko Veeleid | EE | - |
Årsredovisning för 2026.
Årsredovisning för 2025.
Årsredovisning för 2024.
Årsredovisning för 2023.
Årsredovisning för 2022.
Årsredovisning för 2021.
Registrerat i det estniska företagsregistret.