2 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 1 750 000 EEK | teine | Mikromasch Eesti Osaühing | N/A | - |
| 250 000 EEK | esimene | Swedbank AS | 2005. gada 2. novembris | - |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| vuosi | 2025Viimeisin | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 25k € +372.2% | 5,3k € -43.9% |
Voitto | - +100.0% | -135,6k € -60.5% | -84,5k € -22.8% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | - +100.0% | -7,2k € -101.1% | 629,4k € -22.7% |
Työntekijät | 1 | - | - |
| Kommertspant 1 (active) |
| 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS |
| 2005. gada 11. februāris |
| KP-10484752-1 |
| Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
| Kommertspant 1 (active) | 250000.00 EEK; Holder: Swedbank AS | 2005. gada 11. februāris | KP-10484752-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 2 (active) | 1750000.00 EEK; Holder: Mikromasch Eesti Osaühing | 2010. gada 27. augusts | KP-10484752-2 | Mikromasch Eesti Osaühing |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
Mikromasch Eesti Osaühing sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 44, 11313.
Mikromasch Eesti Osaühing:n tosiasialliset edunsaajat ovat Mikhail Kudinskiy ja Pavel Kudinski. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Mikromasch Eesti Osaühing ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Mikromasch Eesti Osaühing perustettiin 9. syyskuuta 1998. Yritys on toiminut jo 28 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 28 vuotta | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 30 000,00 € | - | 90% |
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Vuoden 2020 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Mikhail Kudinskiy | - | 50.00% | |
| Pavel Kudinski | - | 50.00% |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Mikhail Kudinskiy | EE | - | |
| Pavel Kudinski | EE | - |